お知らせ
2024.08.21 特設ページを公開いたしました。
400年以上の古い歴史を誇る鉾田の夏祭り。
無病息災、交通安全、五穀豊穣の願いをこめて、
毎年8月最終金、土、日の3日間、神輿1基・山車8台が市内を練り歩きます。
スケジュール
※町内によって山車の巡行時間が異なります。
8月23日(金)宵祭り
16:00~21:00 各町山車巡行
8月24日(土)本祭り
早朝より各町内にて山車巡行
11:00 鉾神社にて発輿祭(はつよさい)
12:30 神輿宮出し
15:00~22:00
歩行者天国/歩行者天国内を各町山車巡行
18:40~19:30頃 音合わせ
22:00 神輿が仮宮に到着
8月25日(日)本祭り
早朝より各町内にて山車巡行
10:00 仮宮にて渡御例祭(とぎょれいさい)
15:00~22:00
歩行者天国/歩行者天国内を各町山車巡行
17:00 神輿仮宮出社
18:40~19:30頃 音合わせ
20:30頃 神輿が歩行者天国を通過
21:30 神輿宮入り
8/24(土)・8/25(日)の
交通規制
当日の神輿・各町山車の
位置情報
神輿・各町山車の位置がわかるリアルタイム位置情報配信サービス「doconeel(どこにーる)」で確認できます。
稼働は8月23日(金)~25日(土)の祭り期間中のみとなります。
※この画像はサンプルです。
神輿
年度ごとの当番町が担ぎ、祭り2日目に鉾神社にて発輿祭を行い、(宮出し)最終日に全町の山車を率いて鉾神社へと帰ります。(宮入り)
本町
山車
制作年代 | 昭和59年 |
制作者 | 沼田米蔵(地元大工) |
寸法(縦×横×高さ) | 4230×2900×3900 |
祭礼時以外の保管場所 | 山車小屋 |
1口メモ | 太鼓台が後方部に位置し、沢山の飾り提灯に囲まれた山車 |
山車人形
人形名称 | 素戔嗚尊 |
制作年代 | 平成5年 |
制作者 | 龍保 |
寸法(縦×横×高さ) | 現在復元修復中の為、測れませんでした |
祭礼時以外の保管場所 | 山車小屋 |
1口メモ | 平成5年龍保 氏が作成した人形を令和6年に株式会社 光本 により復元修復した |
獅子頭
制作年代 | 平成5年 |
制作者 | 龍保 |
寸法(縦×横×高さ) | 700×950×900 |
祭礼時以外の保管場所 | 山車小屋 |
1口メモ | 重量感がありとても重い獅子頭 |
横町
山車
制作年代 | 平成8年 8月 |
制作者 | 島田 耕作 |
寸法(縦×横×高さ) | 3480×2970×4400 |
祭礼時以外の保管場所 | 横町山車小屋 |
1口メモ | 初代山車が佐原型であった為、その名残を現在も残し独自の梃子の切り方をしている山車 |
山車人形
人形名称 | 建御雷命 |
制作年代 | 平成7年 |
制作者 | 株式会社 光本(旧川崎人形) |
寸法(縦×横×高さ) | 300×600×1800 |
祭礼時以外の保管場所 | 横町山車小屋 |
1口メモ | 鉾神社左殿の大神 |
新町
山車
制作年代 | 平成3年 |
制作者 | 高橋 |
寸法(縦×横×高さ) | 3500×3370×4790 |
祭礼時以外の保管場所 | 山車小屋 |
1口メモ | 三階建て |
山車人形
人形名称 | 天照大御神 |
制作年代 | 不明 |
制作者 | 来栖 保 |
寸法(縦×横×高さ) | 370×430×1900 |
祭礼時以外の保管場所 | 新町区内保管場所 |
旭町
山車
制作年代 | 平成29年8月 |
制作者 | 惣野代工務店 惣野代明己 |
寸法(縦×横×高さ) | 3370×2770×4400 |
祭礼時以外の保管場所 | 旭町区山車小屋 |
1口メモ | 山車は二層構造。鮮やかな檜に欅の土台。彫刻等の装飾事業に着手中。 |
山車人形
人形名称 | 安徳天皇 |
制作年代 | 平成13年 |
制作者 | 株式会社 光本(旧川崎人形) |
寸法(縦×横×高さ) | 高さ1700 |
祭礼時以外の保管場所 | 旭町区公民館 |
1口メモ | 水神信仰、母子神信仰に基づく神社である水天宮にまつられている安徳天皇。鉾田川(七瀬川)に沿う旭町には水神宮の祠があり、古くから尊崇されている |
獅子頭
制作年代 | 平成22年8月 |
制作者 | 土井 喜宏 |
寸法(縦×横×高さ) | 758×530.6×66.4 |
祭礼時以外の保管場所 | 旭町区公民館 |
1口メモ | 凛々しく端正な眉毛。秀麗さと力強さを兼ね備えた獅子頭 |
櫻本
山車
制作年代 | 令和元年 |
制作者 | お祭りの高橋 |
寸法(縦×横×高さ) | 3400×2850×4800 |
祭礼時以外の保管場所 | 桜本山車小屋 |
山車人形
人形名称 | 源九郎義経 |
制作年代 | 平成7年 |
制作者 | 来栖 保(龍保) |
寸法(縦×横×高さ) | 300×550×1800 |
祭礼時以外の保管場所 | 桜本公民館分館 |
獅子頭
制作年代 | 昭和47年 |
制作者 | 藤枝 英雄 |
寸法(縦×横×高さ) | 550×800×680 |
祭礼時以外の保管場所 | 桜本公民館分館 |
獅子山車
制作年代 | 平成15年 |
制作者 | 大川建設 |
寸法(縦×横×高さ) | 5000×2000×3100 |
祭礼時以外の保管場所 | 桜本山車小屋 |
橋向
山車
制作年代 | 平成28年 |
制作者 | 石川建築 |
寸法(縦×横×高さ) | 3570×3000×4880 |
祭礼時以外の保管場所 | 山車小屋 |
1口メモ | 8町内共に素晴らしい山車、人形ですので是非見に来てください。 |
山車人形
人形名称 | 日本武尊 |
制作年代 | 昭和59年頃 |
制作者 | 株式会社 光本(旧川崎人形) |
寸法(縦×横×高さ) | 450×700×180 |
祭礼時以外の保管場所 | 山車小屋 |
七軒町
山車
制作年代 | 平成17年 |
制作者 | お祭りの高橋 |
寸法(縦×横×高さ) | 3600×3000×4400 |
祭礼時以外の保管場所 | 山車小屋 |
1口メモ | 2層目が大きく作れているのが特徴。全体的にバランスの取れたずっしり型の山車です |
山車人形
人形名称 | 豊玉姫命 |
制作年代 | 平成25年 |
制作者 | 株式会社 光本(旧川崎人形) |
寸法(縦×横×高さ) | 600×500×1800 |
祭礼時以外の保管場所 | 山車小屋 |
1口メモ | 水の神様で龍宮城の乙姫様のモデルとなった神様です |
獅子頭
制作年代 | 令和4年 |
制作者 | 園部 一 |
寸法(縦×横×高さ) | 530×600×750 |
祭礼時以外の保管場所 | 山車小屋 |
1口メモ | 当区総代 園部一 氏により作成。令和4年に新調 |
獅子山車
制作年代 | 令和5年 |
制作者 | 町内有志 |
寸法(縦×横×高さ) | 4200×1800×2500 |
祭礼時以外の保管場所 | 倉庫 |
1口メモ | 子供中心のお囃子で巡行 |
古宿
山車
制作年代 | 昭和61年8月吉日 |
制作者 | 額賀工務店 |
寸法(縦×横×高さ) | 3800×2800×4050 |
祭礼時以外の保管場所 | 古宿区(区は旧漢字)山車會館 |
山車人形
人形名称 | 木花之佐久夜毘売 |
制作年代 | 平成25年 |
制作者 | 株式会社 光本(旧川崎人形) |
寸法(縦×横×高さ) | 600×500×1800 |
祭礼時以外の保管場所 | 古宿区(区は旧漢字)山車會館 |
獅子頭
制作年代 | 大正13年頃 |
制作者 | 浅子周慶 |
寸法(縦×横×高さ) | 630×750×780 |
祭礼時以外の保管場所 | 古宿区(区は旧漢字)山車會館 |
2代目獅子頭
制作年代 | 昭和48年頃 |
制作者 | 浅子周慶 |
寸法(縦×横×高さ) | 600×670×470 |
祭礼時以外の保管場所 | 古宿区(区は旧漢字)山車會館 |
獅子山車
制作年代 | 平成30年8月吉日 |
制作者 | 古宿若連 |
寸法(縦×横×高さ) | 4210×1720×2800 |
祭礼時以外の保管場所 | 古宿区(区は旧漢字)山車會館 |
鉾田囃子について
100年以上続いている郷土芸能の鉾田囃子。現在もお祭りを盛り上げるために欠かせないものになっており、伝統芸能として地域に密着しています。
各町の垣根を超えた「鉾田囃子保存会」の努力が実り、令和4 年11 月に無形民俗文化財として鉾田市で初めての指定となりました。
ギャラリー~祭りの歴史~
鉾田の夏祭り公式グッズ
祭り期間中(8/23~25)は祭礼本部付近の
鉾田市観光物産協会ブースでも販売いたします。
このサイトの文章・画像は著作権により保護されていますので、無断での転用・転載はご遠慮ください。
© 2024 Hokota city Tourism and Products Association. All rights reserved.